Aral Farolin U besteht aus besonders ausgewählten Grundölen mit engen Fraktionsschnitten und hat sich in vielen Wärmeübertragungsanlagen hervorragend bewährt. Das Wärmeträgeröl Aral Farolin U besitzt eine hohe thermische Stabilität, günstige Wärmeübertragungswerte, einen hohen Korrosionsschutz und einen niedrigen Pourpoint. Zudem verfügt es über eine hohe Oxidationsstabilität, eine gute Fließfähigkeit, selbst bei niedrigen Umgebungstemperaturen, und verhält sich neutral gegenüber herkömmlichen Apparatebaustoffen. Natürlich hat sich die Aral AG auch den hohen Anforderungen der Qualitätsnorm DIN EN ISO 9001 mit Erfolg unterworfen. Diese Zertifizierung gibt Ihnen zusätzliche Sicherheit bei Produktqualität und Service von Aral.
| Typische Kennwerte | Einheit | Norm | Wert |
|---|---|---|---|
| Einsatztemperaturbereich | [°C] | - | -10 bis 320 |
| Einsatztemperaturbereich Film | [°C] | - | 350 |
| Dichte bei 15 °C | [g/ml] | DIN 51757 | 0,870 |
| Viskosität bei 40 °C | [mm²/s] | DIN 51562 | 31,7 |
| Viskosität bei 200 °C | [mm²/s] | DIN 51562 | 1,4 |
| Viskosität bei 300 °C | [mm²/s] | DIN 51562 | 0,7 |
| Flammpunkt PM | [°C] | DIN EN 22719 | 225 |
| Pourpoint | [°C] | DIN ISO 3016 | -15 |
| Spez. Wärmekapazität bei 40 °C | [kJ/kgK] | - | 1,996 |
| Spez. Wärmekapazität bei 200 °C | [kJ/kgK] | - | 2,621 |
| Spez. Wärmekapazität bei 300 °C | [kJ/kgK] | - | 3,021 |
| Wärmeleitfähigkeit bei 40 °C | [W/mK] | - | 0,132 |
| Wärmeleitfähigkeit bei 200 °C | [W/mK] | - | 0,120 |
| Wärmeleitfähigkeit bei 300 °C | [W/mK] | - | 0,113 |
Mehr Info (Downloads):
Download Sicherheitsdatenblatt:
Sicherheitsdatenblatt
Download technisches Datenblatt:
Bitte hinterlegen Sie Ihre Emailadresse, um das technische Datenblatt herunterzuladen.
Technisches Datenblatt
Bitte hinterlegen Sie Ihre Emailadresse, um das technische Datenblatt herunterzuladen.